Сохранность контингента обучающихся в объединениях МБУ ДО ЦХиГО «Школа Классика-Арт» в 2025-2026 учебном году
| № | Количество обучающихся на 10 октября 2025 года | Количество обучающихся на 31 мая 2026 года |
| 1. | 1037 | 1263 |
Численность обучающихся на 31.05.2026 года составила 1263 человек.
Количество реализуемых адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов
Данный вид программ в МБУ ДО ЦХиГО «Школа Классика-Арт» не реализуется.
Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
Данный вид программ в МБУ ДО ЦХиГО «Школа Классика-Арт» не реализуется.
Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ через социальные сертификаты
| № | Наименование программы с применением социальных сертификатов | ID программы | Период обучения |
| 1. | «Детский хореографический ансамбль «Акварель» (10 -17 лет) | 33512 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 2. | «Юный модельер» (10 – 15 лет) | 33769 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 3. | «Рисунок. Базовый уровень» (11-13 лет) | 127230 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 4. | «История искусств. Продвинутый уровень» (13-15 лет) | 128868 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 5. | «Художественная студия. Декоративная композиция» (11-17 лет) | 8189 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 6. | «Изобразительное искусство. Основы изобразительной деятельности» (5 — 7лет) | 91490 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 7. | Художественная студия. Дизайн» (13-17 лет) | 11335 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 8. | «Художественная студия. Гобелен. Батик. Народная игрушка» (10 — 17 лет) | 111998 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 9. | «Сольфеджио. Стартовый уровень» | 126939 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 10. | «Сольфеджио. Базовый уровень» | 129111 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 11. | «Сольфеджио. Продвинутый уровень» | 129813 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 12. | «Вокальная студия. Вокальный ансамбль» (6 – 13 лет) | 1640 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 13. | «Театр моды. Дефиле» Стартовый уровень (7 – 14 лет) | 1713 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 14. | «Театр моды. Дефиле» (5 –7 лет) | 91494 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 15. | «Макияж и колористика» (7-14 лет) | 158306 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 16. | «Театральная игра» (6,5 – 12 лет) | 111300 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 17. | «Проектная деятельность. Театральный проект» (10 – 17 лет) | 126605 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| 18. | «Хореографическая студия. Основы классического танца» (6-9 лет) | 4735 | 01.09.2025-31.05.2026 |
| Итого: 18 |
Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в период летнего отдыха
| № | Наименование программ, реализуемых в период летнего отдыха | ID программы | Период обучения |
| 1 | «Летняя творческая площадка «Творческое лето. Хореография» (7-17 лет) | 197987 | 01.06.2026-19.06.2026 |
| 2 | «Летняя творческая площадка «Творческое лето. Вокальный ансамбль» (6-15 лет) | 197999 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| 3 | «Летняя творческая площадка «Творческое лето. Изобразительное искусство» (5-9 лет) | 198092 | 01.06.2026-30.06.2026 |
| 4 | «Летняя творческая площадка «Творческое лето. Театр» (6,5-15 лет) | 198146 | 01.06.2026-29.06.2026 |
| 5 | «Летний пленэр» (11-17 лет) | 198173 | 01.06.2026-10.06.2026 |
| Итого: 5 |
Реализация дополнительных общеобразовательных программ всех 6 видов направленностей
| № | Направленность | Количество программ |
| 1 | Художественная | 63 |
| 2 | Техническая | 4 |
| 3 | Социально-гуманитарная | 2 |
| 4 | Естественнонаучная | 0 |
| 5 | Физкультурно-спортивная | 0 |
| 6 | Туристстко-краеведческая | 0 |
