Сохранность контингента обучающихся в объединениях МБУ ДО ЦХиГО «Школа Классика-Арт» в 2024-2025 учебном году
| № | Количество обучающихся на 10 октября 2024 года | Количество обучающихся на 31 мая 2025 года |
| 1. | 1090 | 1195 |
Численность обучающихся на 31.05.2025 года составила 1195 человек.
Количество реализуемых адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов
Данный вид программ в МБУ ДО ЦХиГО «Школа Классика-Арт» не реализуется.
Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
| № | Наименование программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | ID программы | Период обучения | Количество детей |
| 1. | «Детский хореографический ансамбль «Акварель» (10 -17 лет) | 33512 | 01.09.2024-31.05.2025 | 30 |
| 2. | Хореография. Продвинутый уровень» (9,5–12 лет) | 111969 | 01.09.2024-31.05.2025 | 9 |
| 3. | Молодёжный медиацентр «Привет» (13-17 лет) | 86563 | 01.09.2024-31.05.2025 | 7 |
| 4. | «Театр моды «Жар-птица» (12–17 лет) | 126713 | 01.09.2024-31.05.2025 | 19 |
| 5. | «Театр моды. Дефиле. Базовый уровень» (7–12 лет) | 126710 | 01.09.2024-31.05.2025 | 10 |
| 6. | «Ритмика и танец» (5–6 лет) | 111084 | 01.09.2024-31.05.2025 | 9 |
| 7. | «Театр моды. Дефиле» Стартовый уровень (7–14 лет) | 1713 | 01.09.2024-31.05.2025 | 44 |
| 8. | «Юный модельер» (10–15 лет) | 33769 | 01.09.2024-31.05.2025 | 23 |
| 9. | «Студия „Графический дизайн“» (12-17 лет) | 112021 | 01.09.2024-31.05.2025 | 15 |
| 10. | «Изобразительное творчество» (5-6 лет) | 4769 | 01.09.2024-31.05.2025 | 38 |
| 11. | «Изобразительное искусство (подготовка к основной школе)» (7 лет) | 17031 | 17.09.2024-30.04.2025 | 23 |
| 12. | «Летняя творческая площадка “Творческое лето”» (5-17 лет) | 87095 | 02.06.2025-30.06.2025 | 78 |
| 13. | «Учебная практика (подготовка репертуара)» (6,5-13 лет) | 4800 | 01.09.2024-31.05.2025 | 46 |
| 14. | «Английский язык с репетитором» (12-14 лет) (7 класс школы) | 101140 | 01.09.2024-31.05.2025 | 7 |
| Итого: 14 | Кол-во: 318 |
Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ через социальные сертификаты
| № | Наименование программы с применением социальных сертификатов | ID программы | Период обучения | Количество детей |
| 1. | «Детский хореографический ансамбль «Акварель» (10 -17 лет) | 33512 | 01.09.2024-31.05.2025 | 15 |
| 2. | Молодёжный медиацентр «Привет» (13-17 лет) | 86563 | 01.09.2024-31.05.2025 | 5 |
| 3. | «Юный модельер» (10 – 15 лет) | 33769 | 01.09.2024-31.05.2025 | 15 |
| 4. | «Рисунок. Базовый уровень» (11-13 лет) | 127230 | 01.09.2024-31.05.2025 | 65 |
| 5. | «История искусств. Продвинутый уровень» (13-15 лет) | 128868 | 01.09.2024-31.05.2025 | 32 |
| 6. | «Художественная студия. Декоративная композиция» (11-17 лет) | 8189 | 01.09.2024-31.05.2025 | 15 |
| 7. | «Изобразительное искусство. Основы изобразительной деятельности» (5 — 7лет) | 91490 | 01.09.2024-31.05.2025 | 123 |
| 8. | Художественная студия. Дизайн» (13-17 лет) | 11335 | 01.09.2024-31.05.2025 | 17 |
| 9. | «Художественная студия. Гобелен. Батик. Народная игрушка» (10 — 17 лет) | 111998 | 01.09.2024-31.05.2025 | 7 |
| 10. | «Сольфеджио. Стартовый уровень» | 126939 | 01.09.2024-31.05.2025 | 30 |
| 11. | «Сольфеджио. Базовый уровень» | 129111 | 01.09.2024-31.05.2025 | 52 |
| 12. | «Сольфеджио. Продвинутый уровень» | 129813 | 01.09.2024-31.05.2025 | 31 |
| 13. | «Вокальная студия. Вокальный ансамбль» (6 – 13 лет) | 1640 | 01.09.2024-31.05.2025 | 51 |
| 14. | «Театр моды. Дефиле» Стартовый уровень (7 – 14 лет) | 1713 | 01.09.2024-31.05.2025 | 44 |
| 15. | «Театр моды. Дефиле» (6 –7 лет) | 91494 | 01.09.2024-31.05.2025 | 28 |
| 16. | «Театральная игра» (6,5 – 12 лет) | 111300 | 01.09.2024-31.05.2025 | 28 |
| 17. | «Проектная деятельность. Театральный проект» (10 – 17 лет) | 126605 | 01.09.2024-31.05.2025 | 23 |
| 18. | «Хореографическая студия. Основы классического танца» (6-9 лет) | 4735 | 01.09.2024-31.05.2025 | 19 |
| Итого: 18 | кол-во: 600 |
Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в период летнего отдыха
| № | Наименование программ, реализуемых в период летнего отдыха | ID программы | Период обучения | Количество детей |
| 1 | «Летняя творческая площадка «Творческое лето»» (5-17 лет) | 87095 | 02.06.2025-30.06.2025 | 78 |
Реализация дополнительных общеобразовательных программ всех 6 видов направленностей
| № | Направленность | Количество программ |
| 1 | Художественная | 63 |
| 2 | Техническая | 3 |
| 3 | Социально-гуманитарная | 3 |
| 4 | Естественнонаучная | 0 |
| 5 | Физкультурно-спортивная | 0 |
| 6 | Туристстко-краеведческая | 0 |
