Результативность индивидуального участия обучающихся в конкурсных мероприятиях
| № п/п | Наименование 
  конкурсного
  мероприятия | Количество
  победителей 
  и призеров
  (чел.) | 
|  | Международный уровень |  | 
| 1 | XXV Международный онлайн конкурс портрета «Мой современник» | 1 | 
| 2 | IV Международный конкурс «Эта волшебная бумага» | 1 | 
| Итого: 2 | 
|  | Всероссийский уровень |  | 
| 1 | Пленэрный   марафон «Культурное наследие» | 2 | 
| 2 | VI   Межрегиональный конкурс натюрморта «Nature-morte» | 3 | 
| Итого: 5 |  |  | 
|  | Региональный уровень |  | 
| 1 | IV   Международный конкурс «Узорная буквица» (региональный заочный отборочный   этап) | 2 | 
| 2 | Областной   фестиваль — конкурс декоративно-прикладного и   изобразительного   творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского художественного   и технического творчества «Юные таланты Московии» (номинация «Перспективный   дизайн Подмосковья») | 1 | 
| 3 | Областной   этап конкурса литературного творчества «Человек доброй воли» в рамках   фестиваля художественного творчества учащихся и воспитанников образовательных   учреждений Московской области «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность» | 1 | 
| 4 | Региональный   этап Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники   традиций» | 2 | 
| Итого: 6 | 
|  | Муниципальный уровень |  | 
| 1 | Муниципальный   смотр-конкурс «Страна БезОпасности» | 7 | 
| 2 | IХ   Городской детский конкурс-пленэр «Город Королёв глазами юных художников» | 17 | 
| 3 | Конкурс   «Подмосковье мастеровое – возрождение истоков (художественное ткачество,   вышивка, лоскутное шитье)» в рамках Городского фестиваля детского   изобразительного и педагогического творчества «Мы — дети нашей страны!»,   муниципального   этапа областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и   изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля детского и   юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» | 1 | 
| 4 | Конкурс   «Традиционная кукла» в рамках Городского фестиваля детского изобразительного   и педагогического творчества «Мы — дети нашей страны!», муниципального этапа   областного фестиваля-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного   творчества в рамках Областного фестиваля детского и юношеского   художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» | 1 | 
| 5 | ХI   Муниципальный открытый конкурс портрета «Моя любимая мама» | 18 | 
| 6 | Муниципальный   дистанционный творческий конкурс юных журналистов «МедиаДетство» | 2 | 
| 7 | Конкурс   «Поэма о рукотворном дереве (роспись и резьба по дереву)» в рамках Городского   фестиваля детского изобразительного и педагогического творчества «Мы — дети   нашей страны!», муниципального этапа областного фестиваля-конкурса   декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного   фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества   «Юные таланты Московии» | 2 | 
| 8 | Городской   конкурс детского изобразительного и декоративно — прикладного творчества «Самоцветы   — 2024» среди учреждений дополнительного образования | 14 | 
| 9 | Муниципальный этап областного конкурса «Перспективный дизайн Подмосковья»   в рамках Областного фестиваля детского и   юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты   Московии» | 14 | 
| 10 | Муниципальный   этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной   безопасности «Неопалимая купина» в рамках фестиваля художественного   творчества учащихся и воспитанников образовательных учреждений Московской   области «Детям Подмосковья — безопасную   жизнедеятельность» | 2 | 
| 11 | Муниципальный этап Всероссийского конкурса литературного творчества   «Человек доброй воли» в рамках фестиваля художественного творчества учащихся   и воспитанников   образовательных учреждений Московской области «Детям Подмосковья –   безопасную жизнедеятельность» | 1 | 
| 12 | Муниципальный   творческий конкурс «Весенняя радуга» | 7 | 
|  | Конкурс   «Традиции и перспективы (скульптура и мелкая   пластика)»)   в рамках Городского фестиваля детского изобразительного и педагогического   творчества «Мы — дети нашей страны!», муниципального этапа областного фестиваля-конкурса   декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного   фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества   «Юные таланты Московии» | 5 | 
| 13 | Муниципальный   этап международного конкурса «Знамя мира в космосе – 2025» | 1 | 
| 14 | Городской   конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества   «Города России» | 3 | 
| 15 | Конкурс   изобразительного творчества «Гармония живописной сюиты» (живопись, графика) в   рамках Городского фестиваля детского изобразительного и педагогического   творчества «Мы — дети нашей страны!», муниципального этапа областного фестиваля-конкурса   декоративно-прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного   фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества   «Юные таланты Московии» | 12 | 
| 16 | Городская   олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам в рамках Муниципального   фестиваля-конкурса «Любимая музыка» | 13 | 
| 17 | Городской   конкурс детского и юношеского технического, изобразительного,   декоративно-прикладного и медиа-творчества «Дни науки и техники»,   посвященного Дню космонавтики и 65-летию формирования первого отряда   космонавтов (февраль 1960г.) | 3 | 
| 18 | VII заочный   городской фестиваль-конкурс для детей, молодёжи с особенностями развития «От   сердца к сердцу-2025» | 1 | 
| 19 | Конкурс   юных пианистов в рамках Муниципального фестиваля-конкурса «Любимая музыка» | 5 | 
| 20 | Конкурс   юных музыкантов-инструменталистов в рамках Муниципального фестиваля-конкурса   «Любимая   музыка» | 7 | 
| Итого: 136 | 
Результативность коллективного участия обучающихся в конкурсных мероприятиях
Количество детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в МБУ ДО ЦХиГО «Школа Классика-Арт»
| Общее   количество детей в ООДО (чел.) | Количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ (чел.) | 
| 1195 | 2 | 
Участие в мероприятиях детей с ОВЗ и инвалидностью